Make Model Year Length Price Thumbnail
Brig 2012 16 19,500. View Details
Bayliner 185 Bowrider 2014 18' 24,900. View Details
Monterey Sport 194 FS 2007 19 19,900. View Details
Glastron GX205 2004 20 19,300. View Details
Bayliner Trophy 1993 20' 7,900. View Details
Bayliner 235 Bow Rider 2012 23' 33,500. View Details
Bayliner Trpohy 1994 23' 10,500. View Details
Pro Line 23 Sport 2007 23' 32,300. View Details
Bayliner (Pending) Ciera 2455 LX 2001 24 17,900. Price just reduced! View Details
Four Winns Vista 245 1987 24' 12,900. View Details
Lyman Biscayne 24 1972 24' 35,000. View Details
Pursuit (Pending) 2470 Center Console 1999 24' 42,000. View Details
Sea Ray 250 Cuddy 1988 25' 10,900. View Details
Bayliner Ciera 2655 1997 26' 15,900. View Details
Bayliner 2655 Ciera 1995 26' 13,500. View Details
Maxum SCR 2700 1990 27 12,500. View Details
Regal Commodore 270 1991 27 12,500. Reduced View Details
Sea Ray Sundancer 270 1984 27 12,500. View Details
Sea Sport 2744WA 1997 27 16,000. View Details
Sea Ray Weekender 1992 27' 15,000. View Details
Bayliner Classic 2858 CB 1995 28 14,900. View Details
Marinette Fisherman 1989 28 19,300. View Details
Carver Mariner 1988 28' 15,500. Reduced View Details
Bayliner Avanti 1988 29 12,900. View Details
Sea Ray Sundancer 1996 30' 37,500. View Details
Sea Ray Weekender 1986 30' 13,900 View Details
Cruiser Inc. Espirit 3170 1988 31 17,900. View Details
Cruiser's Yacht 3120 Aria 1997 31' 31,900. View Details
Sea Ray 310 EC 1990 31' 26,500. View Details
Marinette Sedan Cruiser 1991 32 19,500. View Details
Marinette Fisherman 1979 32 15,900. View Details
Trojan F-32 1977 32 13,900. View Details
Wellcraft St. Tropez 1987 32' 23,900. View Details
Formula F-330SS 2003 33' 77,500 View Details
Trojan 10 Meter Mid Cabin 1987 33' 27,000. View Details
Sea Ray Sundancer 340 1987 34 29,500. View Details
Luhr's (Pending) 342 Tournement 1989 34' 24,900. View Details
Pursuit 3400 Express 1998 34' 124,900. View Details
Viking Sedan Bridge 1978 35' 27,900. View Details
Carver (Pending) Mariner 3697 1984 36 35,300. Sale Pending View Details
Chris Craft 410 Commander 1982 41' 29,000. View Details



















Contact Us

Harbor Side Boat Sales
1871 NE Catawba Rd
Port Clinton OH 43452
419-797-0004

Follow Us

Email Us

harborsideboatsales@frontier.com